• Round Telescopic Box
  • Round Telescopic Box
  • Round Telescopic Box
  • Round Telescopic Box

Round Telescopic Box

Features
  • Protective round box with threaded structure.
  • Length adjustment.
  • Ideal for various milling cutters, three-edge milling cutters, milling cutter head with big diameter, collet,etc.
$0.00
Stock colors:
Black
Blue
Yellow
Transparent
Non-stock color:
Customizable
  • Round Telescopic Box
  • Round Telescopic Box

Description

Schematic Diagram

Product Specifications

Note:ALL Dimensions in MM
Article ID (ϕ) ID L Range (L1-L2) Qty / Bag   Article ID (ϕ) ID L Range (L1-L2) Qty / Bag
DP 08 080 8 080-110 1000 pcs   DP 45 050 45 050-070 200 pcs
DP 10 080 10 080-110 450 pcs   DP 45 080 45 080-110 140 pcs
DP 13 050 13 050-070 1200 pcs   DP 45 120 45 120-180 240 pcs
DP 13 080 13 080-110 800 pcs   DP 50 060 50 060-090 120 pcs
DP 13 120 13 120-180 1730 pcs   DP 50 080 50 080-110 100 pcs
DP 16 080 16 080-110 600 pcs   DP 50 120 50 120-180 150 pcs
DP 16 120 16 120-180 1300 pcs   DP 50 140 50 140-210 360 pcs
DP 16 200 16 200-300 700 pcs   DP 55 060 55 060-090 315 pcs
DP 20 050 20 050-070 800 pcs   DP 55 120 55 120-180 390 pcs
DP 20 080 20 080-110 500 pcs   DP 65 060 65 060-090 220 pcs
DP 20 120 20 120-180 1110 pcs   DP 65 080 65 080-110 120 pcs
DP 20 200 20 200-300 570 pcs   DP 65 120 65 120-180 285 pcs
DP 22 050 22 050-070 600 pcs   DP 65 160 65 160-230 300 pcs
DP 22 080 22 080-110 350 pcs   DP 65 200 65 200-300 395 pcs
DP 22 120 22 120-180 850 pcs   DP 70 143 70 143-230 320 pcs
DP 22 200 22 200-300 500 pcs   DP 80 060 80 060-090 350 pcs
DP 26 050 26 050-070 500 pcs   DP 80 080 80 080-110 295 pcs
DP 26 080 26 080-110 250 pcs   DP 80 120 80 120-180 245 pcs
DP 26 120 26 120-180 550 pcs   DP 80 200 80 200-300 220 pcs
DP 26 200 26 200-300 350 pcs   DP 85 080 85 080-110 125 pcs
DP 30 120 30 120-180 500 pcs   DP 105 060 105 060-090 567 pcs
DP 30 200 30 200-300 275 pcs   DP 105 080 105 080-110 360 pcs
DP 35 050 35 050-070 350 pcs   DP 105 120 105 120-180 200 pcs
DP 35 060 35 060-090 250 pcs   DP 105 200 105 200-300 175 pcs
DP 35 080 35 080-110 180 pcs   DP 125 060 125 060-090 360 pcs
DP 35 120 35 120-180 400 pcs   DP 125 060 125 060-090 425 pcs
DP 35 200 35 200-300 210 pcs  
DP 40 080 40 080-110 150 pcs  
DP 40 120 40 120-180 335 pcs  
DP 40 200 40 200-300 335 pcs  



Product Specifications

Note:ALL Dimensions in MM
Note: The following codes (SDP) are lock type structure.
Article ID (ϕ) ID L Range (L1-L2) Qty / Bag   Article ID (ϕ) ID L Range (L1-L2) Qty / Bag
SDP 45 200 45 200-300 220 pcs   SDP 105 080 105 080-110 100 pcs
SDP 50 200 50 200-300 180 pcs   SDP 105 120 105 120-180  60 pcs
SDP 55 120 55 120-180  245 pcs   SDP 105 200 105 200-300  40 pcs
SDP 55 200 55 200-300  155 pcs   SDP 105 350 105 350-600  26 pcs
SDP 65 080 65 080-110 270 pcs   SDP 150 090 150 090-120 45 pcs
SDP 65 120 65 120-180  165 pcs   SDP 150 120 150 120-150 30 pcs
SDP 65 200 65 200-300  110 pcs   SDP 180 075 180 075-110  30 pcs
SDP 85 130 85 200-300  100 pcs   SDP 180 100 180 100-130 24 pcs